より高いレベルの製品を供給する体制が整っています。
2006年11月、ISO9001認証取得と共に、社内の品質管理・保証体制の抜本改革を実施し、社員全員でシステムの有効活用と継続的改善に取り組んでいます。その結果、品質の大幅アップと顧客満足度の向上が得られ、会社の業績向上に大きく寄与できています。
一方、顧客からの高品質要求にこたえるべく、2009年2月に画像処理装置付き測定顕微鏡等を導入する事により、高精度に測定が可能となり、より高いレベルの製品を供給する体制が整っています。
品質改善実施データ
コストダウンを実現し同時に環境に配慮
リサイクル量
工程不良率(例)
PPSをはじめとする、スーパーエンプラ。
環境に配慮した生分解性樹脂、その他一般機能性材料。
使用材料構成比
小ロット・多品種にも対応可能。
主要設備 | 設備名 | 製造元 | 型式 | 型締力 | タイプ | 取出し機 |
---|---|---|---|---|---|---|
横型射出成形機 | A-1号機 | (株)日本製鋼所 | J50EⅡ | 50t | 油圧 | トラバース |
〃 | A-2号機 | (株)日本製鋼所 | J85AD-110H | 85t | 電動 | トラバース |
〃 | A-3号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX50-5E | 50t | 電動 | スイング式 |
〃 | A-4号機 | (株)日本製鋼所 | J85AD-110H | 85t | 電動 | トラバース |
〃 | A-5号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX50-3E | 50t | 電動 | トラバース |
〃 | A-6号機 | (株)日本製鋼所 | J55ELⅡ | 55t | 電動 | トラバース |
〃 | A-7号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX500 | 50t | 電動 | スイング式 |
〃 | A-8号機 | 日精樹脂工業(株) | ES400 | 40t | 電動 | トラバース |
〃 | A-9号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX50-5E | 50t | 電動 | スイング式 |
〃 | A-10号機 | (株)日本製鋼所 | J110ELⅢ | 110t | 電動 | トラバース |
〃 | A-11号機 | 住友重機械工業(株) | SE50DU | 50t | 電動 | スイング式 |
竪型射出成形機 | A-12号機 | 日精樹脂工業(株) | TNEX75R-9V | 75t | ハイブリッド | 竪型成形機用 |
横型射出成形機 | A-13号機 | 住友重機械工業(株) | SE50EV-A | 50 | 電動 | カメラ付トラバース |
〃 | A-14号機 | (株)日本製鋼所 | J50ADS-60U | 50 | 電動 | トラバース |
〃 | B-1号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX50-5E | 50t | 電動 | 2アームスイング式 |
〃 | B-2号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX30-3E | 30t | 電動 | スイング式 |
〃 | B-3号機 | (株)日本製鋼所 | J35ELⅡK | 35t | 電動 | スイング式 |
〃 | B-4号機 | (株)日本製鋼所 | J35AD-30H | 35t | 電動 | スイング式 |
〃 | B-6号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX30-3E | 50 | 電動 | カメラ付トラバース |
〃 | B-7号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX30-2E | 30 | 電動 | カメラ付トラバース |
〃 | B-8号機 | 日精樹脂工業(株) | NEX50Ⅳ-5EG | 50 | 電動 | スイング式 |
主要設備 | 設備名 | 製造元 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
印刷機 | シルク1号機 | ハイテックエンジニアリング(株) | HK1230 | 1 |
シルク2号機 | ハイテックエンジニアリング(株 | HK1230 | 1 | |
パット1号機 | (株)ミシマ | 7EX | 1 | |
パット2号機 | (株)ミシマ | 7EX | 1 | |
パット3号機 | スペースシステムズ(株) | 6WGX | 1 |
主要設備 | 設備名 | 製造元 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
計測機器 | 測定顕微鏡(XYZ) | (株)ミツトヨ |
MF-B2017B |
1 | 画像処理装置付 |
工場顕微鏡 | (株)ニコン | MM-11Z | 1 | ||
ハイトゲージ | (株)ミツトヨ | HDS-30S | 1 | ||
実体顕微鏡 | オリンパス(株) | SZX12 | 1 | ||
実体顕微鏡 | オリンパス(株) | BX30MBDF | 1 | ||
ノギス | (株)ミツトヨ | 9 | |||
マイクロメーター | (株)ミツトヨ | 4 | |||
計量器 | イシダ(株) | CX-Ⅱ600他 | 14 | ||
レーザー変位測定器 | (株)キーエンス | 1 | |||
設計用3D CAD | SOLID WORKS | 2015 | 1 |
主要設備 | 設備名 | 製造元 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | 恒温槽 | ヤマト科学(株) | DH-610 | 1 | 40℃〜360℃ |
恒温槽 | アズワン(株) | ON-600 | 1 | ||
お灸貼付け機 | 自社製 | 自社開発機 | 1 | ||
加湿タイプアニールボックス | (株)加藤理機製作所 | ANL-S-10 | 1 | ||
窒素ガス発生装置 | 日精樹脂工業(株) | NT-202 | 1 | ||
スチームクリーナー | 直本工業(株) | MCN-150 | 1 | ||
質量式配合装置 | (株)松井製作所 | JCW2-I | 1 | ||
自動計量機 | イシダ(株) | NES-R-202WT-S | 1 | ||
アニールボックス | (株)加藤理機製作所 | KRS-Y-120 | 1 | 30℃~180℃ | |
超音波ウェルダー | 超音波工業(株) | UPW1515G6S-X | 1 |